东风天锦平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8700,9000×2500×2900 |
底盘型号: | DFL1160BX7 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 8500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 7305 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX7 | 批次: | k7 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: | 该车仅用于运输不可拆解物体。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 |
103 118 105 105 118 118 103 118 118 |
用户对本文的评论或提问(精华部分)