低平板半挂车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 低平板半挂车 | 外型尺寸(mm): | 13000,12500×3000×3100,2015 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 40000 | 接近/离去角(° ) | -/16 |
额定质量:(kg) | 30000 | 前悬/后悬(mm): | -/1400 |
整备质量:(kg) | 10000 | 最高车速(km/h): | |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | l2 | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 8580+1310+1310,8080+1310+1310 | 前 轮 距(mm): | - |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 2180/2180/2180 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
整车说明: | 货台承载面离地高度1080mm;选装不带爬梯结构,不带爬梯时高度为2015mm。仅用于运输不可拆解物体。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
用户对本文的评论或提问(精华部分)